2017年鹤岗市绥滨县事业单位招聘工作人员计划表
2017黑龙江鹤岗市绥滨县事业单位招聘129人公告已公布,报名时间为4月20日-4月28日上午8:30-11:00,下午13:30-16:30(公休日休息),笔试考试内容为《行政职业能力测验》、《申论》,笔试具体考试时间、地点和有关事宜以《准考证》为准。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。备考可结合2017年黑龙江事业单位考试复习教材有效复习。黑龙江公务员考试网现将招聘工作人员计划表发布如下:
相关文章
附件1 | ||||||||
绥滨县2017年事业单位招聘工作人员计划表 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招考人数 | 学历 | 报考专业 | 备 注 | |
二级目录 | 专业 | |||||||
1 | 教育体育局 | 小学 | 音乐教师 | 4 | 师范院校统招专科以上 | 教育学 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、学科教学(音乐) | 师范类专业,具备所报考岗位对应有教师资格证书 |
小学 | 体育教师 | 9 | 体育学、教育学 | 体育教育、体育教学、运动训练、学科教学(体育) | ||||
小学 | 美术教师 | 2 | 教育学 | 美术教育、绘画教育、学科教学(美术) | ||||
小学 | 班主任 | 4 | 教育学 | 报考专业详见附件2 | ||||
第二中学 | 物理教师 | 1 | 师范院校统招本科以上 | 物理学、教育学 | 物理教育、物理学教育、学科教学(物理) | |||
2 | 卫生计生局 | 人民医院 | 医疗 | 4 | 统招本科 | 医学 | 临床医学 | |
药剂 | 1 | 统招本科 | 药学 | 药剂学、制药工程 | ||||
影像 | 4 | 统招本科 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术、影像医学与核医学 | ||||
中医院 | 医疗 | 1 | 统招本科 | 医学 | 临床医学 | |||
中医 | 3 | 统招本科 | 医学 | 中医学、中医医疗、中医临床、中医临床基础、中医诊断学、中西医、中西医结合、中西医结合基础、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学 | ||||
针灸推拿 | 2 | 统招本科 | 医学 | 针灸推拿 | ||||
康复 | 1 | 统招本科 | 医学 | 康复医学、康复治疗技术、康复治疗学、康复医学与理疗学、社区康复学 | ||||
中药学 | 1 | 统招本科 | 药学 | 中药、中药学、中药药理学、 | ||||
疾控中心 | 检验 | 1 | 统招本科 | 医学 | 医学检验、临床检验诊断学、医学检验技术 | |||
监督所 | 卫生监督 | 1 | 统招本科 | 卫生管理、药品管理与公共卫生 | 公共卫生管理、公共卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、卫生行政管理、卫生监督、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、预防医学 | |||
血办 | 业务管理 | 1 | 统招本科 | 卫生管理、药品管理与公共卫生 | 公共卫生管理、公共卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、卫生行政管理、卫生监督、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学 | |||
看守所 | 医疗 | 4 | 统招本科 | 医学 | 临床医学 | |||
卫生事业 | 信息科 | 2 | 统招专科 | 计算机 | 计算机应用技术、计算机及应用、计算机与应用、计算机应用 | 人民医院、中医院各1人,和综合岗位统一考试 | ||
中医院 | 财会室 | 1 | 统招专科 | 金融、会计审计 | 金融学、金融管理与实务、会计、会计学、财务会计、财会、财会与审计、财务会计与审计、财务管理 | 和综合岗位统一考试 | ||
3 | 县政府 | 畜牧兽医局 | 动物检疫 畜牧推广与指导 |
2 | 统招专科 | 动物生产与动物医学 | 报考专业详见附件2 | |
1 | 研究生 | 动物生产与动物医学 | 报考专业详见附件2 | |||||
4 | 县政府 | 农机总站 | 财会 | 1 | 统招专科 | 会计审计 | 报考专业详见附件2 | |
农机总站 | 职员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | ||||
5 | 文广新局 | 文化馆 | 声乐辅导部 | 1 | 统招中专 | 音乐学 | 演唱、音乐表演、音乐剧 | |
舞蹈辅导部 | 1 | 统招中专 | 舞蹈学 | 舞蹈表演、歌舞表演、舞蹈编导 | ||||
戏剧辅导部 | 2 | 统招中专 | 戏剧与影视 | 戏曲、戏曲表演(龙江剧、地方戏方向) | ||||
6 | 县政府 | 水产局 | 职员 | 2 | 统招专科 | 不限 | ||
技术推广 | 1 | 研究生 | 水产 | 报考专业详见附件2 | ||||
7 | 国土资源局 | 土地开发复垦中心 | 管理员 | 1 | 统招专科 | 地质地矿地理及测绘 | 报考专业详见附件2 | |
土地收收购储备中心 | 管理员 | 1 | 统招专科 | 中国语言文学 | 报考专业详见附件2 | |||
8 | 林业局 | 富强林业站 | 专业技术 | 1 | 统招专科 | 1、林业工程2、林学及林业资源管理 3、旅游管理4、农林管理5、环境与自然保护 6、中国语言文学 | 报考专业详见附件2 | |
新富林业站 | 专业技术 | 1 | 统招专科 | |||||
9 | 农业局 | 农业行政执法大队 | 综合办公室 | 1 | 统招本科 | 中国语言学 | 报考专业详见附件2 | |
执法检查室 | 1 | 统招本科 | 植物生产与农业技术 | 报考专业详见附件2 | ||||
10 | 市监局 | 检验检测中心 | 质检所 | 1 | 统招专科 | 化学、地质地矿地理及测绘 | 报考专业详见附件2 | |
1 | 统招专科 | 化工及轻纺 | 精细化工、精细化工技术、精细化学品技术、精细化学品生产技术 | |||||
1 | 统招专科 | 药学 | 报考专业详见附件2 | |||||
1 | 统招专科 | 生物学 | 报考专业详见附件2 | |||||
2 | 统招本科 | 不限 | 报考专业详见附件2 | |||||
11 | 发改局 | 项目管理中心 | 项目库管理 | 2 | 统招专科 | 经济学及经济贸易与管理、农业工程、计算机、中国语言文学、管理科学与工程、交通运输及管理、水利水电水工 | 报考专业详见附件2 | |
项目管理监督 | 1 | 统招专科 | 会计审计 | 财务会计与审计、财会与审计、财务会计、会计与审计、会计、审计、注册会计师、会计学 | ||||
12 | 县委 | 编办 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
13 | 财政局 | 财政投资评审中心 | 评审员 | 1 | 统招本科 | 建筑土木工程及管理 | 土木工程、建筑与土木工程、土木工程项目管理 | |
非税征收管理局 | 管理员 | 1 | 研究生 | 不限 | ||||
14 | 外事办公室 | 边境工作站 | 轮机员 | 1 | 统招中专 | 交通运输及管理 | 轮机工程、船舶驾驶、轮机管理 | |
15 | 人社局 | 城乡养老中心 | 职员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | ||
人才交流中心 | 职员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | ||||
新农合 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||||
职员 | 1 | 研究生 | 不限 | |||||
16 | 民政局 | 社会综合福利院 | 会计统计(值夜班) | 1 | 统招专科 | 会计审计 | 报考专业详见附件2 | 男 |
社会综合福利院 | 网络维护(值夜班) | 1 | 统招专科 | 计算机 | 报考专业详见附件2 | 男 | ||
低保局 | 职员 | 1 | 研究生 | 不限 | ||||
17 | 住建局 | 建设工程质量监督站 | 工程管理 | 1 | 统招专科 | 能源动力 | 供热供燃气通风及空调工程、供热空调与燃气工程、供热通风与空调工程、供热通风与空调工程技术 | |
绥滨县建设工程安全管理站 | 工程管理 | 1 | 统招专科 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划、城市规划与设计、城市规划与建筑监理、城乡规划、城乡规划管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设规划、城镇建设与规划 | |||
工程管理 | 1 | 研究生 | 建筑土木工程及管理 | 不限(具体专业见附件2) | ||||
18 | 城管局 | 城建处 | 园林技术岗 | 1 | 统招专科 | 林学及林业资源管理 | 园林工程技术、城市园林、城市园林规划、城市绿化与管理 | |
环卫处 | 焊接技术岗 | 1 | 统招专科 | 机械仪器电气及自动化 | 焊接技术与工程、焊接技术及自动化、焊接技术与自动化、焊接技术与工程、焊接质量检测技术 | |||
城建处 | 园林技术岗 | 1 | 研究生 | 林学及林业资源管理 | 不限(具体专业见附件2) | |||
19 | 水务局 | 水利工程建设管理处 | 工程项目申报 | 2 | 统招专科 | 水利水电水工 | 水利工程施工技术、水利工程造价管理、水利水电工程、水利水电建筑工程。 | |
综合执法大队 | 行政执法 | 1 | 研究生 | 法学 | 报考专业详见附件2 | |||
20 | 政府办 | 信息中心 | 夜间执机员 (兼政府办通讯员) | 1 | 专科及以上 | 不限 | 男 | |
21 | 县政府 | 办事中心 | 办公室 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
22 | 安监局 | 开发区安监局 | 监察员 | 1 | 统招本科 | 公共管理与公共服务 | 行政管理、公共安全管理、公共事务管理 | |
开发区安监局 | 监察员 | 1 | 统招本科 | 地质地矿地理及测绘 | 石油工程、石油工程技术、石油与天然气工程 | |||
开发区安监局 | 监察员 | 1 | 统招本科 | 食品科学及工程 | 食品质量与安全、食品科学与工程、食品检测及管理 | |||
开发区安监局 | 监察员 | 1 | 统招本科 | 能源动力 | 热能与动力工程、热能动力工程、能源与动力工程 | |||
23 | 工信局 | 经济开发区管委会 | 管理员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | ||
管理员 | 1 | 研究生 | 不限 | |||||
24 | 交通局 | 运管站 | 工程 | 1 | 统招专科 | 交通运输及管理、建筑土木工程及管理 | 公路与桥梁、公路与桥梁工程、交通工程、道路桥梁工程技术 | |
科员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | |||||
25 | 组织部 | 县委党校 | 教师 | 1 | 统招本科 | 经济学及经济贸易与管理 | 报考专业详见附件2 | |
教师 | 1 | 统招本科 | 政治行政与马克思主义理论 | 报考专业详见附件2 | ||||
教师 | 1 | 研究生 | 经济学及经济贸易与管理 | 报考专业详见附件2 | ||||
26 | 宣传部 | 网信办 | 管理员 | 2 | 统招本科 | 中国语言文学 | 报考专业详见附件2 | |
27 | 县政府 | 广播电视台 | 编辑 | 2 | 统招本科 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语语言文学、汉语言文学与文化传播 | 从事编、采、播工作2年以上经历 |
记者 | 1 | 统招专科 | 戏剧与影视 | 播音与主持、主持与播音、播音与节目主持 | ||||
1 | 统招专科 | 计算机 | 动漫设计、动漫制作技术、动漫设计与制作 | |||||
1 | 统招专科 | 新闻出版 | 新闻采编与制作、新闻传播技术、新闻传播学、新闻与传播 | |||||
28 | 统计局 | 社会经济调查队 | 住户调查员 | 1 | 统招专科 | 电子信息 | 报考专业详见附件2 | |
监测调查员 | 1 | 统招本科 | 不限 | |||||
29 | 扶贫办 | 绥滨县贫困村互助金管理中心 | 办公室 | 2 | 专科及以上 | 不限 | ||
30 | 残联 | 残疾人劳动就业服务管理所 | 财会 | 1 | 统招专科 | 会计审计 | 会计、会计学、财务会计、会计与审计、财会、财会与审计、财务会计与审计、财务管理 | |
残疾人托养中心 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||||
31 | 北岗乡 | 事业中心 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
32 | 北山乡 | 事业中心 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
33 | 富强乡 | 事业中心 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
34 | 新富乡 | 事业中心 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
35 | 福兴乡 | 事业中心 | 职员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
合计 | 129 | |||||||
注:研究生岗位10个,其中:畜牧1个;水产1个;财政事业1个;新农合1个;民政事业1个;住建事业1个,水务事业1个;工信事业1个;党校1个。研究生不占用各单位招聘职数,研究生不参加笔试,直接进行面试环节,面试成绩合格直接聘用。 |
点击分享此信息:
